Chaque résultat de chaque compétition est comptabilisé. À la fin de l’année, les trois meilleurs par catégorie d’âge sont récompensés lors de la Fête de fin de saison.
Règlement du concours compétitions du Judo Club Sambreville
- À chaque combat effectué : 1 point
- À chaque combat gagné : 2 points
- 1ère place : 5 points / 2ème place : 3 points / 3ème place : 1 point
- Pour chaque victoire au shiai : 2 points
- Pour chaque victoire en interclubs : 2 points
- Pour chaque victoire en internationale : 2 points
En cas d’égalité de points en fin de saison, le judoka ayant participé au plus grand nombre de compétitions sera déclaré vainqueur.
Classement de la saison 2018-2019

| Judokas | Points |
|---|---|
| Préminimes | |
| Lambrechts Théo | 40 |
| Bouvier Fabien | 38 |
| De Salle Lucas | 26 |
| Lambrechts Ambre | 25 |
| Albert Liloo | 25 |
| Beauchot Alexis | 21 |
| Dekeyser Alexis | 14 |
| Houben Guillaume | 5 |
| Minimes | |
| Beauchot Matheo | 27 |
| Quevrin Manon | 20 |
| Decraux Emy | 17 |
| Albert Ugo | 16 |
| Cadets | |
| Boucher Rodrigo | 49 |
| Saba Elias | 49 |
| Demptine Clément | 39 |
| Bouvier Marielle | 36 |
| Vanden Berghe Evan | 34 |
| Lambrechts Aurélien | 30 |
| Elias Christina | 7 |
| Espoirs | |
| Jamaigne Zack | 64 |
| Bouvier Gabrielle | 39 |
| Remacle Julien | 25 |
| Léa Istat | 19 |
| Juniors/Séniors | |
| Delefortrie Olivier | 43 |
| Jamaigne Leyla | 36 |
| Barberini Sam | 30 |
| Adam Maxence | 22 |
| De Salle Jonathan | 18 |
| Kim Meyvisch | 15 |
| Collart Thomas | 15 |
| Antoine Julien | 15 |
| Evrard Sarah | 13 |
| Bar Trystan | 13 |
| Engels Killian | 12 |
| Freres Romane | 10 |
| Bierneaux Chloé | 10 |
| Watelet Emilien | 9 |
| Roux Annoye Lucas | 8 |
| Meyvisch Floriane | 8 |
